価格表
- HOME
- 価格表
基本料金 1時間3,300円
不要品処分は点数によっては基本料金がかからない場合もあります。
期間限定サービス価格もありますのでトップページの内容もご確認ください。
詳しく値段が知りたい、ご不明な点などはメール、またはお電話ください!
TEL:0120-488-504
家電リサイクル法対象家電
参考処分価格
| テレビ処分 | 25型以下 | 4,400円 (液晶テレビは買取有り) |
|---|---|---|
| 25型以上 | 5,500円 (液晶テレビは買取有り) |
|
| 冷蔵庫処分 | 120L以下 | 6,600円 (状態により買取有り) |
| 120L以上 | 8,800円 (状態により買取有り) |
|
| 洗濯機処分 | - | 3,300円 (状態により買取有り) |
| エアコン処分 | セパレートタイプ | 4,400円 |
| 窓取り付け型 | 2,200円 | |
| ※エアコンの取り外しは 別途料金が掛かります。 |
セパレートタイプ | 2,200円 |
| 窓取り付け型 | 1,100円 |
家電・家具参考処分価格
| 電子レンジ | 550円 (状態により買取有り) |
|
|---|---|---|
| 掃除機 | 880円 (状態により買取有り) |
|
| ガスコンロ | 1,100円 (状態により買取有り) |
|
| 石油ストーブ | 880円 (状態により買取有り) |
|
| ラジカセ | 550円 (状態により買取有り) |
|
| ホットカーペット | 1,650円 (状態により買取有り) |
|
| こたつ | 1,650円 (状態により買取有り) |
|
| ミシン | 1,100円 (状態により買取有り) |
|
| 炊飯器 | 880円 (状態により買取有り) |
|
| 応接用ソファ | 一人用 | 2,200円 (状態により買取有り) |
| 二人用 | 4,400円 (状態により買取有り) |
|
| ソファベッド | 4,400円 (状態により買取有り) |
|
| 学習机 | 4,400円 (状態により買取有り) |
|
| 整理タンス | 90cmまで | 3,300円 (状態により買取有り) |
| 90cm以上 | 5,500円 (状態により買取有り) |
|
| 洋服タンス | 90cmまで | 3,300円 (状態により買取有り) |
| 90cm以上 | 5,500円 (状態により買取有り) |
|
| ベッド(マットレス付) | シングル・セミダブル | 5,500円 (状態により買取有り) |
| ダブル以上 | 6,600円 (状態により買取有り) |
|
| レンジ台 | 1,650円 (状態により買取有り) |
|
| スチール棚 | 3,300円 (状態により買取有り) |
|
| メタルラック | 2,200円 (状態により買取有り) |
|
| カーペット | 4,400円 | |
| 布団(1組) | 550円 | |
| 毛布 | 550円 | |
| カラーボックス | 550円 (状態により買取有り) |
|
ライフサポート千葉東店 価格表
| 引越し | |
|---|---|
| 引越しのお手伝い | 5,500円~ |
| 各種クリーニング | |
| キッチンクリーニング (換気扇、流し台、ガスレンジ) |
19,800円 |
| レンジフード式換気扇クリーニング | 8,800円 |
| 浴室クリーニング | 13,200円 |
| トイレクリーニング | 7,700円 |
| エアコンクリーニング(1台) | 12,100円 |
| 洗濯槽クリーニング | 11,000円 |
| ガラスクリーニング(1平方m当たり) | 1,100円 |
| 水廻り | |
| トイレのつまり | 5,500円 |
| パッキン交換(材料費別) | 5,500円 |
| 蛇口取り付け(材料費別) | 5,500円 |
| ウォシュレット交換(材料費別) | 8,800円 |
| エアコン工事 | |
| エアコン取り付け(標準取り付け工事) | 11,000円 |
| 配管1mプラスごと1,100円プラス | 1,100円プラス |
| エアコン取り外し | 5,500円 |
| エアコン処分(室内外機) | 3,300円 |
| リフォーム | |
| 営繕(簡単なもの) | 5,500円 |
| 網戸張り替え | 3,300円 |
| ドアノブ交換 | 8,800円 |
| 水廻り空家管理(別荘含む) | 7,700円/月1回 |
※その他リフォームは別途お見積りさせていただきます。